100% Elektrický skútr
CPX

E-skútr
CPX
Nejsilnější e-skútr do města s výkonným 4 kW motorem. Jednoznačná volba pro všechny, kdo požadují vysoký výkon a praktické provedení s úložným prostorem a možností zakoupení dvoubateriové verze pro ještě delší dojezd. Na cestu Vám posvítí špičkové LED světlomety. A pokud byste potřebovali upevnit úložný box, k dispozici je vysoce kvalitní karbonový držák kompatibilní se všemi výrobci a typy boxů. O spolehlivou diagnostiku se postará systém CANBUS, který je ve světě moderních automobilů uznávaným standardem. Životnost baterie až 1300 cyklů t.j. více než 8 let provozu.
120 999 Kč
159 999 Kč Dual-Battery
- Skladem v červenci 2022
Technické údaje
Rozvor | 1 365 mm |
Hmotnost s baterií | 110 kg |
D × Š × V | 1 975 × 720 × 1 132 mm |
Výška sezení | 760 mm |
Výška podvozku | 145 mm |
Přední pneumatika | 90/80 – 16 |
Zadní pneumatika | 110/70 – 14 |
Počet míst k sezení | 2 |
Max. nosnost | 168 kg |
Jmenovitý výkon | 4 kW |
Max. výkon | 4 kW |
Typ motoru | elektrický v zadním kole |
Barevné verze | tmavě šedá, světle šedá, černá |
Max. rychlost | 95 - 110 km/h |
Max. uhol stúpania | 17° |
Brzdy | hydraulické – kotoučové, systém CBS |
Kategorie vozidla | L3e |
Dojezd | 90 km |
Typ baterie | ATL soft core |
Kapacita | 60 V 45 Ah |
Doba nabíjení | 6 h/3 h při rychlonabíjení |
Nabíječka | 90 – 240 V |
Spotřeba energie | 37 Wh/km |
Světla | LED |
Displej | LCD |
Dálkové ovládání a klíček | 2 kusy |
EXTRA | Možnost používat 2 baterie současně |
Potřebné řidičské oprávnění | A1 nebo B |
Chceš zkušební jízdu nebo máš otázku?
Ozvi se nám a my ti zapůjčíme některý z modelů na zkušební jízdu. Máš jakékoliv další dotazy? Neváhej nám napsat.